| Datum/Uhrzeit: | 01.11.2005 15:20 |
| Monatsertrag (November): | 9,0 kWh (5,8%) |
| Jahresertrag: | 4164,0 kWh (2348,50 EUR) |
| Gesamtertrag: | 4626,0 kWh (3238,2 kg CO2) |
"Die Art ihrer Ernährung beeinflußt das Schicksal der Nationen entscheidend."
- Brillat-Savarin -
| Standort: | 57392 Schmallenberg |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 42 |
| Effektive Generatorfläche: | 36 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2004 |
| Leistung: | 5 kWp |
| Module: | 40 * Kyocera KC 125 |
| Wechselrichter: | 1 * Fronius IP40 |
| Betreiber: | Martina und Michael Dohle |
| Email: | mdohle@t-online.de |
| Homepage: | www.dohle-web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert