| Datum/Uhrzeit: | 23.09.2005 19:21 |
| Monatsertrag (September): | 433,0 kWh (100,2%) |
| Jahresertrag: | 3583,0 kWh (2020,81 EUR) |
| Gesamtertrag: | 4045,0 kWh (2831,5 kg CO2) |
"Sich zu verkleiden ist eine aufregende Sache. Jeder sollte es einmal tun, weil es einem einen Einblick in ein anderes Leben erlaubt. Als Arbeiter bekommt man zum Beispiel automatisch die billigsten Streichhölzer angeboten. Niemand läßt einem den Vortritt. Die Mädchen sehen einen nicht an. Die Welt gehört den anderen."
- Luis Buñuel -
| Standort: | 57392 Schmallenberg |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 42 |
| Effektive Generatorfläche: | 36 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2004 |
| Leistung: | 5 kWp |
| Module: | 40 * Kyocera KC 125 |
| Wechselrichter: | 1 * Fronius IP40 |
| Betreiber: | Martina und Michael Dohle |
| Email: | mdohle@t-online.de |
| Homepage: | www.dohle-web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert